Schedule
令和9年度 講義スケジュール
EBA合格コース(ライブ)
2次強化オプション なし2026/8/27作成
1次対策 基本講義
| 講義名 | 回数 | 形態 | 配信日 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|
| 企業経営理論 | ① | 動画 | 2026/09/20(日) | 10:00配信 |
| 企業経営理論 | ② | 動画 | 2026/09/27(日) | 10:00配信 |
| 財務・会計 | ① | 動画 | 2026/10/04(日) | 10:00配信 |
| 財務・会計 | ② | 動画 | 2026/10/11(日) | 10:00配信 |
| 運営管理 | ① | 動画 | 2026/10/18(日) | 10:00配信 |
| 運営管理 | ② | 動画 | 2026/10/25(日) | 10:00配信 |
| 経済学・経済政策 | ① | 動画 | 2026/11/01(日) | 10:00配信 |
| 経済学・経済政策 | ② | 動画 | 2026/11/08(日) | 10:00配信 |
| 経営法務 | ① | 動画 | 2026/11/15(日) | 10:00配信 |
| 経営法務 | ② | 動画 | 2026/11/22(日) | 10:00配信 |
| 経営情報システム | ① | 動画 | 2026/11/29(日) | 10:00配信 |
| 経営情報システム | ② | 動画 | 2026/12/06(日) | 10:00配信 |
| 中小企業経営・中小企業政策 | ① | 動画 | 2026/12/13(日) | 10:00配信 |
| 中小企業経営・中小企業政策 | ② | 動画 | 2026/12/20(日) | 10:00配信 |
| 企業経営理論 | ③ | 動画 | 2026/12/27(日) | 10:00配信 |
| 企業経営理論 | ④ | 動画 | 2027/01/03(日) | 10:00配信 |
| 財務・会計 | ③ | 動画 | 2027/01/10(日) | 10:00配信 |
| 財務・会計 | ④ | 動画 | 2027/01/17(日) | 10:00配信 |
| 経済学・経済政策 | ③ | 動画 | 2027/01/24(日) | 10:00配信 |
| 経済学・経済政策 | ④ | 動画 | 2027/01/31(日) | 10:00配信 |
| 経営法務 | ③ | 動画 | 2027/02/07(日) | 10:00配信 |
| 経営法務 | ④ | 動画 | 2027/02/14(日) | 10:00配信 |
| 経営情報システム | ③ | 動画 | 2027/02/21(日) | 10:00配信 |
| 経営情報システム | ④ | 動画 | 2027/02/28(日) | 10:00配信 |
| 中小企業経営・中小企業政策 | ③ | 動画 | 2027/03/07(日) | 10:00配信 |
| 運営管理 | ③ | 動画 | 2027/03/14(日) | 10:00配信 |
| 運営管理 | ④ | 動画 | 2027/03/21(日) | 10:00配信 |
| 経営法務 | ⑤ | 動画 | 2027/03/28(日) | 10:00配信 |
| 経営法務 | ⑥ | 動画 | 2027/04/04(日) | 10:00配信 |
| 企業経営理論 | ⑤ | 動画 | 2027/04/11(日) | 10:00配信 |
| 企業経営理論 | ⑥ | 動画 | 2027/04/18(日) | 10:00配信 |
| 中小企業経営・中小企業政策 | ④ | 動画 | 2027/04/25(日) | 10:00配信 |
| 財務・会計 | ⑤ | 動画 | 2027/05/02(日) | 10:00配信 |
| 財務・会計 | ⑥ | 動画 | 2027/05/09(日) | 10:00配信 |
1次対策 直前講義
| 講義名 | 形態 | 実施日・配信日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 模擬試験① 1日目(会場受験・自宅受験) | − | 2027/06/05(土) | − |
| 模擬試験① 2日目(会場受験・自宅受験) | − | 2027/06/06(日) | − |
| 模擬試験② 1日目(会場受験・自宅受験) | − | 2027/06/26(土) | − |
| 模擬試験② 2日目(会場受験・自宅受験) | − | 2027/06/27(日) | − |
| まとめ講義(経済学・経済政策) | 動画 | 2027/07/10(土) | 10:00配信 |
| まとめ講義(財務・会計) | 動画 | 2027/07/10(土) | 10:00配信 |
| まとめ講義(企業経営理論) | 動画 | 2027/07/11(日) | 10:00配信 |
| まとめ講義(運営管理) | 動画 | 2027/07/11(日) | 10:00配信 |
| まとめ講義(経営法務) | 動画 | 2027/07/17(土) | 10:00配信 |
| まとめ講義(経営情報システム) | 動画 | 2027/07/17(土) | 10:00配信 |
| まとめ講義(中小企業経営・中小企業政策) | 動画 | 2027/07/18(日) | 10:00配信 |
【その他】
※基本講義、まとめ講義(直前講義)はすべて動画配信です(各配信日の朝10:00より配信開始)。
※模擬試験①、模擬試験②は受講中の科目のみ受験いただけます。受講されていない科目の受験はできません。
※模擬試験の会場受験は、東京都内の会場で実施いたします。
2次対策 基本講義
| 講義名 | 回数 | 事例 | 形態 | 実施日・配信日 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理論マスター講義 | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/01/17(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ② | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/01/17(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論マスター講義 | ③ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/01/31(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ④ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/01/31(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論マスター講義 | ⑤ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/02/14(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ⑥ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/02/14(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論マスター講義 | ⑦ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/02/28(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ⑧ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/02/28(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論チェックテスト | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/03/14(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論チェックテスト | ② | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/03/14(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論チェックテスト | ③ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/03/21(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論チェックテスト | ④ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/03/21(日) | 13:40〜16:40 |
| 演習適応講義 | ① | 全 | ライブ | 2027/03/28(日) | 10:00〜13:00 |
| 演習適応講義 | ② | 全 | ライブ | 2027/03/28(日) | 13:40〜16:40 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ① | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/04/04(日) | 10:00配信 |
| 基本演習 | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/04/11(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ② | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/04/11(日) | 13:40〜16:40 |
| 基本演習 | ③ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/04/18(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ④ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/04/18(日) | 13:40〜16:40 |
| フォローアップ講義 | ① | 全 | 動画※ | 2027/04/25(日) | 10:00配信 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ② | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/05/02(日) | 10:00配信 |
| 基本演習 | ⑤ | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/05/09(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ⑥ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/05/09(日) | 13:40〜16:40 |
| 基本演習 | ⑦ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/05/16(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ⑧ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/05/16(日) | 13:40〜16:40 |
| フォローアップ講義 | ② | 全 | 動画※ | 2027/05/30(日) | 10:00配信 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ③ | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/06/13(日) | 10:00配信 |
| フォローアップ講義 | ③ | 全 | 動画※ | 2027/06/20(日) | 10:00配信 |
| フォローアップ講義 | ④ | 全 | 動画※ | 2027/06/27(日) | 10:00配信 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ④ | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/07/04(日) | 10:00配信 |
2次対策 直前講義
| 講義名 | 回数 | 事例 | 形態 | 実施日・配信日 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再現答案FB講義 | − | 全 | 動画※ | 2027/08/08(日) | 10:00配信 |
| 直前講義 | ① | 全 | ライブ | 2027/08/15(日) | 10:00〜13:00 |
| 直前講義 | ② | 全 | ライブ | 2027/08/15(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/08/22(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ② | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/08/22(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ③ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/08/29(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ④ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/08/29(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ⑤ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/09/05(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ⑥ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/09/05(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ⑦ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/09/12(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ⑧ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/09/12(日) | 13:40〜16:40 |
| 模擬試験 | − | 全 | − | 2027/09/26(日) | − |
| 最終チェック講義 | ① | 全 | ライブ | 2027/10/03(日) | 10:00〜13:00 |
| 最終チェック講義 | ② | 全 | ライブ | 2027/10/03(日) | 13:40〜16:40 |
| 最終チェック講義 | ③ | 全 | ライブ | 2027/10/10(日) | 10:00〜13:00 |
| 最終チェック講義 | ④ | 全 | ライブ | 2027/10/10(日) | 13:40〜16:40 |
| 最終チェック模試 | − | 全 | − | 2027/10/17(日) | − |
【ライブ受講について】
・講義時間は1コマ目 10:00〜13:00/2コマ目 13:40〜16:40 です(1日2コマ実施)。
※「動画」「模擬試験」「最終チェック模試」は実施時間が異なります。
・受講方法に関する情報はEBA-ONEプラットフォームよりご案内します。
・講義を欠席された場合の振替講義はございません。後日配信される動画をご視聴いただき、復習をお願いいたします。
【その他】
※「動画※」の講義は動画配信のみ(各配信日の朝10:00より配信開始)となり、教室での実施はございません。
・模擬試験は【会場受験】【自宅受験】からお選びいただけます。