Schedule
令和9年度 講義スケジュール
2次集中コース
ライブクラス2026/9/5作成
2027年1月17日(日)開講|講義はZoomによるライブ配信です。事例Ⅰ〜Ⅳの演習を全7回転(4事例×7回の全28回)実施します。
基本講義
| 講義名 | 回数 | 事例 | 形態 | 実施日・配信日 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理論マスター講義 | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/01/17(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ② | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/01/17(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論マスター講義 | ③ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/01/31(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ④ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/01/31(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論マスター講義 | ⑤ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/02/14(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ⑥ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/02/14(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論マスター講義 | ⑦ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/02/28(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論マスター講義 | ⑧ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/02/28(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論チェックテスト | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/03/14(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論チェックテスト | ② | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/03/14(日) | 13:40〜16:40 |
| 理論チェックテスト | ③ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/03/21(日) | 10:00〜13:00 |
| 理論チェックテスト | ④ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/03/21(日) | 13:40〜16:40 |
| 演習適応講義 | ① | 全 | ライブ | 2027/03/28(日) | 10:00〜13:00 |
| 演習適応講義 | ② | 全 | ライブ | 2027/03/28(日) | 13:40〜16:40 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ① | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/04/04(日) | 10:00配信 |
| 基本演習 | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/04/11(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ② | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/04/11(日) | 13:40〜16:40 |
| 基本演習 | ③ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/04/18(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ④ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/04/18(日) | 13:40〜16:40 |
| フォローアップ講義 | ① | 全 | 動画※ | 2027/04/25(日) | 10:00配信 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ② | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/05/02(日) | 10:00配信 |
| 基本演習 | ⑤ | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/05/09(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ⑥ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/05/09(日) | 13:40〜16:40 |
| 基本演習 | ⑦ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/05/16(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ⑧ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/05/16(日) | 13:40〜16:40 |
| フォローアップ講義 | ② | 全 | 動画※ | 2027/05/30(日) | 10:00配信 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ③ | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/06/13(日) | 10:00配信 |
| フォローアップ講義 | ③ | 全 | 動画※ | 2027/06/20(日) | 10:00配信 |
| フォローアップ講義 | ④ | 全 | 動画※ | 2027/06/27(日) | 10:00配信 |
| 事例Ⅳ計算特訓講義 | ④ | 事例Ⅳ | 動画※ | 2027/07/04(日) | 10:00配信 |
直前講義
| 講義名 | 回数 | 事例 | 形態 | 実施日・配信日 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再現答案FB講義 | − | 全 | 動画※ | 2027/07/11(日) | 10:00配信 |
| 基本演習 | ⑨ | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/07/18(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ⑩ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/07/18(日) | 13:40〜16:40 |
| 基本演習 | ⑪ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/07/25(日) | 10:00〜13:00 |
| 基本演習 | ⑫ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/07/25(日) | 13:40〜16:40 |
| 直前講義 | ① | 全 | ライブ | 2027/08/15(日) | 10:00〜13:00 |
| 直前講義 | ② | 全 | ライブ | 2027/08/15(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ① | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/08/22(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ② | 事例Ⅰ | ライブ | 2027/08/22(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ③ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/08/29(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ④ | 事例Ⅱ | ライブ | 2027/08/29(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ⑤ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/09/05(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ⑥ | 事例Ⅲ | ライブ | 2027/09/05(日) | 13:40〜16:40 |
| 予想問題演習 | ⑦ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/09/12(日) | 10:00〜13:00 |
| 予想問題演習 | ⑧ | 事例Ⅳ | ライブ | 2027/09/12(日) | 13:40〜16:40 |
| 模擬試験 | − | 全 | − | 2027/09/26(日) | − |
| 最終チェック講義 | ① | 全 | ライブ | 2027/10/03(日) | 10:00〜13:00 |
| 最終チェック講義 | ② | 全 | ライブ | 2027/10/03(日) | 13:40〜16:40 |
| 最終チェック講義 | ③ | 全 | ライブ | 2027/10/10(日) | 10:00〜13:00 |
| 最終チェック講義 | ④ | 全 | ライブ | 2027/10/10(日) | 13:40〜16:40 |
| 最終チェック模試 | − | 全 | − | 2027/10/17(日) | − |
【ライブ受講について】
・講義時間は1コマ目 10:00〜13:00/2コマ目 13:40〜16:40 です(1日2コマ実施)。
※「動画」「模擬試験」「最終チェック模試」は実施時間が異なります。
・受講方法に関する情報はEBA-ONEプラットフォームよりご案内します。
・講義を欠席された場合の振替講義はございません。後日配信される動画をご視聴いただき、復習をお願いいたします。
【その他】
※「動画※」の講義は動画配信のみ(各配信日の朝10:00より配信開始)となり、教室での実施はございません。
・模擬試験は【会場受験】【自宅受験】からお選びいただけます。